Wie finden Sie unsere Seite? Ihre Meinung
- Anzahl der Stimmen
- 14
- Erste Stimme
- Sonntag, den 03. Juli 2011 um 20:28 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 08. Mai 2012 um 22:17 Uhr
Wie finden Sie unsere Seite? Ihre Meinung
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Hat mich überzeugt | ||
| 12 | 85.7% | |
| Hat mich nicht überzeugt | ||
| 1 | 7.1% | |
| Mehr Informationen bitte | ||
| 1 | 7.1% | |
| Ich bin zufrieden | ||
| 0 | 0% | |
| Durchschnittlich | ||
| 0 | 0% | |


